Wymagania systemowe dla potrzeb oprogramowania POLSYSTEM są uzależnione od kilku czynników, a w szczególności od:
- ilości identyfikatorów (kart zbliżeniowych) w systemie;
- ilości przejść (punktów rejestracyjnych/czytników);
- ilości użytkowników (operatorów) oprogramowania;
- użytkowanych modułów dodatkowych takich jak: „Kantyna”, „WebInfo”, „Wnioski Urlopowe” itd.
- intensywności użytkowania systemu.
Poniższa tabela przedstawia wymagania systemowe dla serwera bazy danych oraz stacji roboczej. Podane parametry są wartościami przykładowymi, w sytuacjach indywidualnych mogą ulec zmianie.
ORIENTACYJNE WYMAGANIA SYSTEMOWE UMOŻLIWIAJĄCE PRACĘ W ŚRODOWISKU:
ilość osób w systemie ~300 | ilość osób w systemie ~1000 | ilość osób w systemie ~3000 | |
ilość punktów RCP/KD ~10 | ilość punktów RCP/KD ~10 | ilość punktów RCP/KD ~30 | |
ilość licencji ~3 | ilość licencji ~ 10 | ilość licencji ~100 | |
SERWER BAZY DANYCH SYSTEMU (dla aplikacji instalowanej na stacjach roboczych) | |||
Procesor | Intel Core i5 G6 (lub podobny) | Intel Core i7 G8 (lub podobny) | Intel Xeon E5 v3 (lub podobny) |
Ilość procesorów | 4 | 4 | 8 |
Pamięć operacyjna | 6 GB RAM DDR3 1600 MHz | 8 GB RAM DDR3 2000 MHz | 16 GB RAM DDR3 ECC 2000 MHz |
Dysk twardy | 2 x 500 GB (RAID 1), 7200 rpm, sATA II, 32 MB cache | 4 x 500 GB (RAID 1+0), 7200 rpm, sATA III, 64 MB cache | |
System operacyjny | Windows 10 (w wersji „Professional” lub wyższej) | Windows Serwer 2016 (x64) lub wyższy | Windows Serwer 2016 (x64) |
System zarządzenia bazą danych | Microsoft SQL Express Edition *lub wyższy | Microsoft SQL Server 2016 (Standard) *lub nowszy | Microsoft SQL Server 2016 *lub nowszy |
Inne oprogramowanie | Microsoft .Net Framework 3.5 SP1 |
DODATKOWE WYMAGANIA SYSTEMOWE DOTYCZĄCE SERWERA „WebInfo” i modułów powiązanych
System operacyjny | Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (w wersji „Professional” lub wyższej) | Microsoft Windows Server 2008 R2 / 2012 R2 (x64) | |
Inne oprogramowanie | Internet Information Services (IIS) 7.0 (lub nowszy), Microsoft .NET Framework v 4.0 |
STACJA ROBOCZA – UŻYTKOWNIK (OPERATOR) OPROGRAMOWANIA
Procesor | Intel Core i3 (lub podobny) | ||
Pamięć operacyjna | 2 GB RAM DDR2 800 MHz | ||
Wolne miejsce za dysku | 2 GB | ||
Min. rozdzielczość ekranu | 1024×768 SVGA | ||
System operacyjny | Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 | ||
inne oprogramowanie | Microsoft .NET Framework v 3.5 SP1, Internet Explorer 11 / Firefox / Google Chrome; Microsoft Excel 2007 lub biblioteka Microsoft Access Database Engine |
DOMYŚLNE PORTY TCP/UDP WYKORZYSTYWANE PRZEZ OPROGRAMOWANIE POLSYSTEM (RODZINA OPROGRAMOWANIA „5.0”)
PORTY PODSTAWOWE, niezbędne do poprawnego funkcjonowania składników Systemu:
Nr portu | Protokół | Wymagane przez | Opis |
1433 | TCP | MSSQL, aplikacje, urządzenia | Domyślny port serwera MSSQL, dostęp do bazy danych dla aplikacji i urządzeń (terminale panelowe, terminale mobilne itd.) |
771 | TCP | Urządzenia, Agent | Port komunikacyjny dla urządzeń (Agent<->urządzenia), wirtualny port COM (VCP) |
7777 | TCP | Agent, KD | Programowanie uprawnień itd. |
80 | TCP/HTTP | WebInfo (IIS) | Podstawowy port WWW (http://) |
443 | TCP/HTTPS | WebInfo (IIS) | Szyfrowany port WWW (https://) |
444 | TCP/HTTPS | Infokiosk (IIS) | Szyfrowany port WWW (https://) |
445 | TCP/HTTPS | Web3-API | RestApi Urządzenia serii Web3 oraz aplikacje mobilne |
* | SMTP | e-mail service | Automatyczne wysyłanie wiadomości email (wiadomości informacyjne WebInfo, raporty). * Nr portu zgodny z wymaganym przez serwer pocztowy klienta |
554 | RTSP | wideorejestracja | Rejestrowanie strumienia wideo z kamer IP (port RTSP dla VLC) |
PORTY DODATKOWE, niezbędne do konfiguracji, diagnostyki i serwisu składników Systemu
Nr portu | Protokół | Wymagane przez | Opis |
1434 | UDP | MSSQL | Domyślny port dla SQL Server Browser |
2362 | UDP | Urządzenia | Wykrywanie urządzeń (VCP) podczas instalacji/konfiguracji/serwisowania systemu |
23 | TCP | Urządzenia, Agent | Telnet, automatyczne restartowanie konwerterów przez aplikację komunikacyjną. |
7778 | TCP | KD, Agent GUI | KD – rejestr przejść online, Agent GUI – konfiguracja/serwis systemu |
7779 | TCP | Agent GUI | Agent GUI – konfiguracja/serwis systemu |
1443 | TCP | API | Serwer – komunikacja dla urządzeń i aplikacji mobilnych |
37020 | UDP | Urządzenia (CCTV) | Broadcast – wykrywanie kamer Hikvision |
80 lub 443 | TCP/HTTP lub HTTPS | Urządzenia (VCP) | Wirtualny port COM – konfiguracja/serwis systemu |
jak wyżej | jak wyżej | Urządzenia (CCTV) | Kamery – konfiguracja/serwis systemu (WWW + np. Hikvision Web Components) |
8443 | TCP/http | Infokiosk Android oraz Dormakaba | Komunikacja do Infokiosku na systemie operacyjnym Android |
22 | TCP/SSH | Infokiosk | Dostęp do konsoli Infokiosku (dla wersji działającej na systemie GNU/Linux) |
5900 – 5906* | TCP/VNC | Infokiosk, Terminal Kantyna, Terminal mobilny, Terminal Zlecenia | Dostęp do środowiska graficznego urządzeń – konfiguracja/serwis systemu dla urządzeń pracujących na systemie GNU/Linux lub Microsoft WindowsR w wersji „Home”/”Mobile” * Wystarczy jeden port z podanego zakresu |
3389 | TCP, UDP/RDP | Infokiosk, Terminal Kantyna, Terminal Zlecenia | Dostęp do środowiska graficznego urządzeń – konfiguracja/serwis systemu dla urządzeń pracujących na systemie Microsoft WindowsR w wersji „Professional” |
Zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej współpracy, umożliwiającej realizację usług informatycznych lub teletechnicznych, w szczególności do zapewnienia Zleceniobiorcy bezpiecznego, stabilnego i wydajnego wydajnego z zachowaniem odpowiednio wysokich uprawnień potrzebnych do świadczenia czynności instalacyjnych i wdrożeniowych (umożliwiającego efektywne świadczenie usług objętych Zleceniem) zdalnego dostępu (z siedziby Zleceniobiorcy) do komputera/serwera będącego serwerem bazy danych Systemu w trybie terminalowym, pod rygorem opóźnień w realizacji przedmiotu Zlecenia z winy Zleceniodawcy lub odmowy wykonania usługi przez Zleceniobiorcę bez konsekwencji finansowych i/lub formalnych. Minimalna, wymagana przepustowość łącza połączenia zdalnego (download/upload): 2048/1024 kb/s. Nabycie ewentualnych licencji na oprogramowanie i/lub odpowiedniej infrastruktury, koniecznych do zapewnienia Zleceniobiorcy warunków jest po stronie Zleceniodawcy.