Kontroler Mega103 jest podstawowym i zarazem najważniejszym elementem części sprzętowej systemu RCP/KD. Służy do sterowania urządzeniami wykonawczymi takimi jak np. rygiel, bramka obrotowa, sygnalizator optyczny. Współpracuje z czytnikami identyfikatorów (kart zbliżeniowych, magnetycznych) lub czytnikami kodów kreskowych. Na podstawie odebranego numeru identyfikatora z czytnika dokonuje weryfikacji uprawnień, wysyła zwrotnie potwierdzenie do czytnika (z odpowiednim statusem) oraz zapisuje zdarzenie do swojej pamięci.
Kontroler umożliwia obsługę elementów dodatkowych (takich jak: czujnik domknięcia drzwi, przycisk wyjścia ewakuacyjnego, przycisk otwarcia drzwi) poprzez odczyt stanów tych elementów i reakcję na nie. Dodatkowo może współpracować z wejściem z instalacji przeciwpożarowej, otwierając przejście w przypadku podania odpowiedniego sygnału.
Komunikacja pomiędzy kontrolerem, a oprogramowaniem systemu RCP/KD odbywa się za pośrednictwem magistrali RS485 i odpowiedniego konwertera: RS485/LAN lub RS485/USB. Kontroler może pracować w trybie offline (bez aktywnego połączenia z bazą danych), wszystkie zdarzenia zapisywane są w nieulotnym buforze rejestru zdarzeń (do 36000), po przepełnieniu zostają nadpisywane najstarsze zdarzenia. Stosowany jest zazwyczaj wszędzie tam, gdzie nie jest wymagane wprowadzanie dodatkowej informacji, czyli np. przejścia z kontrolą dostępu lub rejestracją czasu pracy.
Kontroler Mega 103 2.1.1
Kontroler Mega 103 2.1.2
Kontroler Mega 103 w obudowie z wyprowadzonymi wtyczkami
Poniżej prezentujemy tabelę z porównaniem funkcjonalności kontrolerów naszej produkcji:
Wersja Kontrolera MEGA 103 | 2.8.1 | 2.8.2 |
Rodzina urządzeń: | ECE | STE |
Nazwa kodowa: | KM103.ECE.281 | KM103.STE.282 |
Ilość obsługiwanych zewnętrznych głowic (czytników): | 2 | 2 |
Obsługa standardów transponderów poprzez zewnętrzne głowice: | ||
Unique/Hitag | Unique/Hitag | |
Mifare Classic/Mifare DESFire | Mifare Classic/Mifare DESFire | |
Indala | Indala | |
HID Prox/iClass | HID Prox/iClass | |
Karty magnetyczne | Karty magnetyczne | |
Napięcie dla głowic zewnętrznych: | ||
5V DC | 5V DC | |
12V DC | 12V DC | |
Obsługa formatów danych wejściowych: | ||
Wiegand – od 26 do 66 | Wiegand – od 26 do 66 | |
Clock & Data | Clock & Data | |
Wbudowany RTC z podtrzymaniem bateryjnym | Tak | Tak |
Nieulotna pamięć kart: | 1500 | 3000 |
Nieulotna pamięć rejestracji: | 24000 | 36000 |
Obsługa elektrozaczepów oraz zwór elektromagnetycznych | 2 | 2 |
Obsługa bramek obrotowych | Tak, dwukierunkowa | Tak |
Obsługa syrenki alarmowej | – | Tak |
Wyświetlacz alfanumeryczny 2×16 lub 4×20 znaków | – | opcja |
Sygnalizacja akustyczna odczytu karty | Tak | Tak |
Wyjścia przekaźnikowe max obciążenie 6A@28V DC/ 6A@250V AC | 3 | 4 |
Obsługa wejść alarmowych (optoizolowanych): | ||
– POD przycisk otwarcia drzwi | Tak | Tak |
– PWA przycisk wyjścia awaryjnego zamiennie POD przycisk otwarcia drzwi | Tak | Tak |
– CDD/SOD czujnik domknięcia/siłowego otwarcia drzwi | Tak | Tak |
– POZ przeciwpożarowe zamiennie CDD/SOD czujnik domknięcia/siłowego otwarcia drzwi | Tak | Tak |
Interfejs RS485 (USB lub LAN przy użyciu opcjonalnego konwertera) | Tak | Tak |
Kolor laminatu | niebieski lub czerwony | czarny |
Warianty dedykowanych obudów: | ||
– ekonomiczna | w zestawie | w zestawie |
– z wyprowadzeniem wtyczek za obrys obudowy | opcja | opcja |
– wysokiego stopnia ochrony (IP65) | opcja | opcja |
Karty katalogowe kontrolerów mogą Państwo pobrać poniżej:
Karta katalogowa kontrolera Mega 103 ECE 2.2.1
Karta katalogowa kontrolera Mega 103 STE 2.2.2